Sindbad~EG File Manager
cpu 5018032274 28430177 556611594 31586713725 216060315 0 72049964 0 0 0
cpu0 158648449 1082290 41730965 404265569 27146762 0 35079897 0 0 0
cpu1 114359020 533748 15797031 523675540 8508035 0 17294263 0 0 0
cpu2 109000478 452733 13036528 537492885 5625878 0 7354101 0 0 0
cpu3 108376614 442964 11693700 542016028 4233728 0 3820378 0 0 0
cpu4 99265088 391862 10044546 554578058 3115741 0 2162558 0 0 0
cpu5 99047106 364714 9059551 556737142 2610152 0 1360920 0 0 0
cpu6 98177713 360781 8395401 558800323 2320016 0 895093 0 0 0
cpu7 98399723 348218 7846156 559480193 2125798 0 609885 0 0 0
cpu8 98342699 341292 7428107 560175440 2013716 0 427726 0 0 0
cpu9 97639803 342839 7291622 561128665 1937602 0 307514 0 0 0
cpu10 97878476 344880 7115017 561161823 1883419 0 230495 0 0 0
cpu11 97743106 340073 6994586 561483034 1850777 0 179248 0 0 0
cpu12 96880652 339289 6911521 562436514 1863681 0 142816 0 0 0
cpu13 97817550 345955 6872139 561578408 1835964 0 116989 0 0 0
cpu14 136322700 655179 8338981 517540560 5724675 0 205596 0 0 0
cpu15 109300113 603206 7003024 545887607 5788023 0 144495 0 0 0
cpu16 100673146 708635 8226403 552326230 6418397 0 113904 0 0 0
cpu17 77985332 738253 8676289 573699600 7145577 0 107589 0 0 0
cpu18 99820283 676700 8259089 552758053 6876609 0 90623 0 0 0
cpu19 99178630 648861 7910211 554168197 6566069 0 85842 0 0 0
cpu20 100289244 662979 7720915 553042793 6772454 0 84438 0 0 0
cpu21 95518628 685163 7688569 557664759 6941347 0 83813 0 0 0
cpu22 94531645 671275 7562968 559014722 6713722 0 79673 0 0 0
cpu23 92122060 700820 7651997 561297865 6724649 0 77936 0 0 0
cpu24 89643075 721058 7960731 562896039 7175285 0 89498 0 0 0
cpu25 86896670 709202 8207336 565160593 7340427 0 95143 0 0 0
cpu26 78070342 812682 9488055 570409748 9251014 0 109919 0 0 0
cpu27 77091469 924690 10741211 569432126 9656076 0 116869 0 0 0
cpu28 41208771 243680 6654523 619299433 1560638 0 29474 0 0 0
cpu29 107399692 747097 26940375 532386427 1398287 0 18726 0 0 0
cpu30 92501360 1301466 24674404 549262380 1272280 0 20124 0 0 0
cpu31 77116678 780929 15740277 574438347 1093005 0 18930 0 0 0
cpu32 92251187 396925 9725600 565963531 970074 0 15033 0 0 0
cpu33 90195285 282651 7868902 570107221 897812 0 13909 0 0 0
cpu34 87555482 241309 6679247 574053963 852626 0 13635 0 0 0
cpu35 86610333 226033 6017283 575750464 789321 0 13478 0 0 0
cpu36 85149307 211529 5559745 577677027 805079 0 14331 0 0 0
cpu37 84092304 204068 5378182 578914945 796605 0 13300 0 0 0
cpu38 82769321 198112 5188569 580444398 769989 0 13257 0 0 0
cpu39 80649673 200541 4968136 582718733 804931 0 12902 0 0 0
cpu40 78127260 199177 4892672 585309232 794504 0 12363 0 0 0
cpu41 75925492 199566 4831106 587430343 905282 0 12968 0 0 0
cpu42 64490146 318853 4774697 598072229 1856562 0 21001 0 0 0
cpu43 124673024 1039683 31426825 508777500 2920339 0 34254 0 0 0
cpu44 96046117 1024475 22751910 546780773 2468425 0 27786 0 0 0
cpu45 81954027 579903 14926230 569098382 2594147 0 26360 0 0 0
cpu46 74120264 405768 9701409 582715742 2395521 0 20296 0 0 0
cpu47 73812366 360462 7834992 585394814 2018472 0 19133 0 0 0
cpu48 67336200 349340 6783309 592697022 2249527 0 20059 0 0 0
cpu49 67836018 359371 6525057 592070892 2553168 0 20148 0 0 0
cpu50 68520746 369959 6352445 591338644 2679343 0 25032 0 0 0
cpu51 71756500 379859 6370574 587884083 2865290 0 25781 0 0 0
cpu52 67728087 415056 6585517 590866024 3586698 0 29498 0 0 0
cpu53 66363737 441469 6988019 592241044 3106376 0 31467 0 0 0
cpu54 64563901 437172 6344986 595679889 2322521 0 24327 0 0 0
cpu55 58259154 565357 8473931 599031704 2567870 0 35148 0 0 0
intr 174091512272 84 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 2523434189 857104478 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 502063119 2987754195 1494892796 1611108301 2297925489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 156530175403
btime 1759914862
processes 460371132
procs_running 1
procs_blocked 0
softirq 164249059867 10 3141582542 4717163 3013617215 3102685932 0 508771056 734866937 0 3418963652
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists