Sindbad~EG File Manager
cpu 5262442492 32572164 618636448 36722322062 229247840 0 84076212 0 0 0
cpu0 175708947 1211557 47051538 470868828 28566749 0 41222365 0 0 0
cpu1 122671003 592746 17874491 609212203 9142103 0 20062239 0 0 0
cpu2 115931906 506284 14690435 625551999 6006437 0 8586394 0 0 0
cpu3 114813125 497269 13161502 631106877 4478944 0 4456738 0 0 0
cpu4 105201445 439798 11307514 644588163 3272658 0 2539552 0 0 0
cpu5 104479694 412970 10152350 647545439 2718350 0 1595383 0 0 0
cpu6 103229425 408588 9362535 650188782 2399941 0 1044491 0 0 0
cpu7 103228479 397063 8716312 651231942 2188721 0 706240 0 0 0
cpu8 102977495 388415 8245198 652198348 2072383 0 491853 0 0 0
cpu9 102224987 389179 8075760 653247034 1994175 0 350202 0 0 0
cpu10 102284089 389959 7843231 653529836 1937405 0 260487 0 0 0
cpu11 101978223 384391 7691954 654063653 1901268 0 200586 0 0 0
cpu12 101119029 384076 7600595 655026309 1916533 0 158445 0 0 0
cpu13 101942406 389692 7535298 654305983 1895504 0 128915 0 0 0
cpu14 141691530 773194 9363633 608077471 6270981 0 230370 0 0 0
cpu15 113365493 705338 7826753 638012359 6281019 0 160480 0 0 0
cpu16 105302257 839955 9346342 643465351 6967554 0 127450 0 0 0
cpu17 82292351 860216 9750667 665223779 7690277 0 119739 0 0 0
cpu18 104181734 792459 9288115 644258923 7457552 0 100963 0 0 0
cpu19 103399852 761516 8872990 645923644 7114919 0 94938 0 0 0
cpu20 104381020 767660 8634889 645008555 7304657 0 92807 0 0 0
cpu21 99695099 790839 8557605 649612653 7457282 0 91532 0 0 0
cpu22 98814570 779832 8410241 650837879 7260183 0 87460 0 0 0
cpu23 96139040 803422 8496365 653436553 7229392 0 85329 0 0 0
cpu24 93819439 820041 8716489 655047293 7634647 0 96223 0 0 0
cpu25 90784160 808665 8938695 657613419 7801906 0 101497 0 0 0
cpu26 82020224 913094 10209728 662808984 9726854 0 115768 0 0 0
cpu27 81195722 1052069 11723927 661273113 10178339 0 124208 0 0 0
cpu28 44655492 258595 7073954 713093588 1589696 0 31362 0 0 0
cpu29 116286877 940051 30770636 617036415 1486534 0 21268 0 0 0
cpu30 98767881 1537198 27598103 637456480 1329421 0 23068 0 0 0
cpu31 81394018 886728 17310986 666142264 1144272 0 21537 0 0 0
cpu32 95565544 439217 10542841 659466248 1008080 0 16863 0 0 0
cpu33 93243855 304204 8520610 664074888 930212 0 15402 0 0 0
cpu34 90411222 259920 7214594 668338524 882733 0 15014 0 0 0
cpu35 89351297 243333 6481899 670231322 812192 0 14792 0 0 0
cpu36 87801900 228520 5986167 672283559 828141 0 15827 0 0 0
cpu37 86756783 222653 5793279 673520558 816704 0 14613 0 0 0
cpu38 85384856 216094 5574169 675133406 785396 0 14734 0 0 0
cpu39 83250899 218865 5349031 677415524 826286 0 14344 0 0 0
cpu40 80694370 214898 5264972 680063175 812771 0 13536 0 0 0
cpu41 78537948 215865 5217948 682101063 927477 0 14298 0 0 0
cpu42 66705444 360081 5219865 692985011 1968546 0 23519 0 0 0
cpu43 136184089 1293314 36684148 589113701 3143247 0 39741 0 0 0
cpu44 101411476 1260895 25842550 635633548 2602961 0 31136 0 0 0
cpu45 85853932 666120 16495046 661122989 2721029 0 29187 0 0 0
cpu46 77355137 462644 10654402 676070110 2508944 0 22427 0 0 0
cpu47 76663056 407988 8680232 679253864 2132651 0 21148 0 0 0
cpu48 69695527 389757 7413778 687295971 2359933 0 21838 0 0 0
cpu49 70237234 400895 7084480 686683012 2670632 0 22006 0 0 0
cpu50 70729453 415347 6865285 686104683 2858394 0 27093 0 0 0
cpu51 74664889 431261 7101305 681501471 3190321 0 30474 0 0 0
cpu52 69796299 458348 7053246 685908314 3707479 0 31346 0 0 0
cpu53 68407534 485981 7470844 687309120 3207550 0 33095 0 0 0
cpu54 66636352 478122 6790886 690733059 2449285 0 25889 0 0 0
cpu55 61126360 614962 9136016 692984795 2680189 0 37974 0 0 0
intr 191826758514 84 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 2675001199 957145606 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1619634603 1268761506 1854529906 1982278312 2843552338 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 180872194185
btime 1759914818
processes 496589578
procs_running 1
procs_blocked 0
softirq 182958741860 10 3473834954 5408044 817118431 3321669321 0 617770899 3173053150 0 4046162507
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists